Jellemzők:
- 2 lábzseb patenttal és gombokkal;
- 2 normál nadrágzseb;
- Elülső cipzár;
- 1 hátsó zseb gombos záródással;
- Övhurkok (kb. 3,5 cm);
- Gombok a vállpántokhoz a derék külső oldalán;
- Anyag: 80% pamut, 20% poliészter.
Terepszín típusa: | Flecktarn |
Item number: | 01120 |
Méret |
---|
Ha valamit tudsz az európai méretezésről, akkor talán tudod, hogy régen nemcsak számok, hanem betűk is voltak a különböző testalkatúaknak. A gyakorlatban ezeket már régóta nem használják.
A szélesség és magasság tekintetében: Könnyű összezavarodni, nyugodj meg! Ha Ön magasabb vagy vastagabb a szokásosnál, akkor nagyobb méretre van szüksége. A méretek mindkét méretben nagyobbak. Ez azt jelenti, hogy ha 190 cm magas és karcsú vagy, a derekad boldogan elfogadja az 50-es nadrágméretet, de a nadrág rövid lesz. Vagy ha sok pocakod van, de alacsony vagy, akkor az 56-os méretű kabátra lehet szükséged, amelyen az ujjak hosszúak lesznek. Igen, kár, ha vicces arányú vagy. Néha megéri normálisnak lenni.
Amikor megméri magát, vegye a tényleges méréseket, ne adjon hozzá semmit, csak a biztonság kedvéért. A helyes mérési helyek a képen láthatóak.
A 42-es vagy 60-as vagy annál nagyobb méretek nagyon ritkák.
Ezek a méretek a testre vonatkoznak, nem magára a ruhadarabra.
FELSO RESZ
EU méret | Mellkas | Hosszúság | Nyakörv | Egyszerű méret |
---|---|---|---|---|
42 | 84 cm | 164-170 cm | 36 cm | X-Small |
44 | 88 cm | 164-170 cm | 37 cm | X-Small ½ |
46 | 92 cm | 170-176 cm | 38 cm | Small |
48 | 96 cm | 176-182 cm | 39 cm | Small ½ |
50 | 100 cm | 176-182 cm | 40 cm | Medium |
52 | 104 cm | 182-188 cm | 41 cm | Medium ½ |
54 | 108 cm | 182-188 cm | 42 cm | Large |
56 | 112 cm | 188-194 cm | 43 cm | Large ½ |
58 | 116 cm | 188-194 cm | 44 cm | X-Large |
60 | 120 cm | 188-194 cm | 45 cm | X-Large ½ |
62 | 124 cm | 188-194 cm | 46 cm | 2X-Large |
64 | 128 cm | 188-194 cm | 47 cm | 2x-Large ½ |
66 | 132 cm | 188-194 cm | 48 cm | 3X-Large |
NADRAG
Méret | Derék | Belépőhossz | Hosszúság | Egyenértékű |
42 | 72 cm | 76 cm | 164-170 cm | X-Small |
44 | 76 cm | 78 cm | 164-170 cm | X-Small ½ |
46 | 80 cm | 80 cm | 170-176 cm | Small |
48 | 84 cm | 81 cm | 176-182 cm | Small ½ |
50 | 88 cm | 82 cm | 176-182 cm | Medium |
52 | 92 cm | 83 cm | 182-188 cm | Medium ½ |
54 | 96 cm | 84 cm | 182-188 cm | Large |
56 | 100 cm | 85 cm | 188-194 cm | Large ½ |
58 | 104 cm | 86 cm | 188-194 cm | X-Large |
60 | 108 cm | 87 cm | 188-194 cm | X-Large ½ |
62 | 112 cm | 88 cm | 188-194 cm | 2X-Large |
64 | 116 cm | 88 cm | 188-194 cm | 2x-Large ½ |
66 | 120 cm | 88 cm | 188-194 cm | 3X-Large |
Hosszúság (TALIA)
Egyszerű méret | Ajánlásunk | Román rendszer |
---|---|---|
X Short | 160-165 cm | V |
Short | 165-170 cm | III-IV |
Regular | 170-180 cm | II |
Long | 180-195 cm | I-0 |
A szélesség kiválasztására vonatkozó utasítások a hosszúságra is vonatkoznak.